週二激賞飛
逢週二凌晨12時(香港時間)正,解鎖激賞機票優惠!香港航空為您挑選熱門目的地的超值票價,每次均有不同航線登場,讓你更精明地探索亞洲、加拿大、澳洲及其他地區。
最新優惠 — 2月17日00:00 至23:59 (香港時間) 期間開售
適用於手機版網站、手機App及微信小程序。
從香港出發的航班(單程)
| 旅遊日期# | 目的地 | 艙位 / 子艙位 | 機票淨價* | 特別條件 | |
| 由 | 至 | ||||
| 2026年2月20日 | 2026年3月5日 | 三亞 | 經濟艙 / E | HKD 99 起 | |
| 2026年2月21日 | 曼谷 | 經濟艙 / E | HKD 124 起 | ||
| 2026年2月23日 | 峇里島 | 經濟艙 / E | HKD 665 起 | ||
| 2026年3月7日 | 峴港 | 經濟艙 / E | HKD 143 起 | ||
| 2026年3月15日 | 札幌 | 經濟艙 / X | HKD 2,493 起 | 不適用於2026年2月27日至3月9日期間 | |
| 2026年2月24日 | 2026年3月1日 | 馬爾代夫 (馬累) | 經濟艙 / E | HKD 300 起 | |
| 2026年2月26日 | 布吉 | 經濟艙 / E | HKD 238 起 | ||
返回香港的航班(單程):
| 旅遊日期# | 出發地 | 艙位 / 子艙位 | 機票淨價* | 特別條件 | |
| 由 | 至 | ||||
| 2026年3月5日 | 2026年3月26日 | 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 227 起 | |
從香港出發的航班(來回)
| 旅遊日期# | 目的地 | 艙位 / 子艙位 | 機票淨價* | 特別條件 | |
| 由 | 至 | ||||
| 2026年2月23日 | 2026年3月15日 | 札幌 | 經濟艙 / V | HKD 2,178 起 | 不適用於2026年2月27日至3月9日期間 |
| 2026年3月4日 | 2026年6月25日 | 悉尼及墨爾本 | 經濟艙 / O | HKD 920 起 | 不適用於2026年3月24日至5月4日期間 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月23日 | 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 301 起 | |
| 2026年8月23日 | 2026年9月11日 | 悉尼及墨爾本 | 經濟艙 / O | HKD 1,144 起 | |
返回香港的航班(來回):
| 旅遊日期# | 出發地 | 艙位 / 子艙位 | 機票淨價* | 特別條件 | |
| 由 | 至 | ||||
| 2026年3月2日 | 2026年6月3日 | 悉尼 | 經濟艙 / O | HKD 936 起 | 不適用於2026年3月20日至4月15日期間 |
| 2026年3月3日 | 2026年6月4日 | 墨爾本 | 經濟艙 / O | HKD 936 起 | 不適用於2026年3月19日至5月7日期間 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月23日 | 三亞 | 經濟艙 / O | HKD 350 起 | |
| 2026年7月13日 | 2026年9月14日 | 悉尼及墨爾本 | 經濟艙 / O | HKD 1,168 起 | 不適用於2026年7月31日至9月4日期間 |
#優惠票價須視乎實際機位供應情況而定,且於指定旅遊期內之部分特定日期可能不適用。
*經濟艙淨票價已包括1件不超過23公斤行李額,商務艙已包括2件(每件不超過32公斤)行李額。票價未包含任何稅項及附加費,詳細條款及細則適用。
